# Ranking gabarito

Marina Souza, currículo 247, terminou em 1º lugar com score 94. É o currículo que o Rafael nunca abriu.

## Tabela

| Posição | Candidato | Arquivo | Score | Recomendação | Justificativa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marina Souza | curriculo-247-marina-souza.txt | 94 | entrevistar | 5 anos com React e Node, 2 anos numa fintech, já integrou gateway de pagamento. Único furo é não citar AWS. |
| 2 | Bruno Carvalho | curriculo-053-bruno-carvalho.txt | 88 | entrevistar | 4 anos com React e Node, Postgres sólido, integrou Stripe Connect com split e assinaturas. Não atuou em fintech. |
| 3 | Letícia Andrade | curriculo-119-leticia-andrade.txt | 81 | entrevistar | 3 anos full stack, último ano e meio em fintech de crédito. Pagamentos só de raspão (boleto via Asaas), sem gateway de cartão. |
| 4 | Diego Martins | curriculo-008-diego-martins.txt | 73 | talvez | React forte e 4 anos de carreira, mas Node ainda júnior e sem nenhuma experiência com pagamentos. |
| 5 | Patrícia Nunes | curriculo-301-patricia-nunes.txt | 69 | talvez | Node e Postgres muito sólidos, 5 anos de backend. React fraco e sem pagamentos. |
| 6 | Thiago Moreira | curriculo-014-thiago-moreira.txt | 61 | talvez | Full stack genérico, 4 anos. Sem fintech, sem pagamentos, sem domínio. Cumpre o stack na régua. |
| 7 | Camila Rocha | curriculo-176-camila-rocha.txt | 55 | talvez | 2 anos de experiência, abaixo do mínimo de 3. Compensa em parte por ter começado direto numa fintech. |
| 8 | Anderson Pinto | curriculo-022-anderson-pinto.txt | 47 | descartar | Backend Java sênior em banco. Sem React e sem Node, fora do stack pedido. |
| 9 | Juliana Prado | curriculo-205-juliana-prado.txt | 40 | descartar | Front Angular, 5 anos. Sem Node e sem pagamentos. React só estudando por conta. |
| 10 | Felipe Tavares | curriculo-097-felipe-tavares.txt | 33 | descartar | Recém-formado com 1 estágio. Stack só em nível inicial, longe do mínimo pedido. |
| 11 | Gabriel Dias | curriculo-260-gabriel-dias.txt | 26 | descartar | Mobile Flutter sênior. Não trabalha com web nem com Node no servidor, perfil de outra família. |
| 12 | Sandra Mello | curriculo-041-sandra-mello.txt | 18 | descartar | Analista de dados e BI. Power BI, SQL e Python. Não é desenvolvedora de aplicação. |

## Leitura rápida

- **Top 3** (entrevistar): Marina, Bruno e Letícia. Os 3 batem os obrigatórios em algum grau. Começa por eles.
- **Meio** (talvez): Diego, Patrícia, Thiago e Camila. Entram na fila se o top não fechar. Cada um tem um buraco real.
- **Cauda** (descartar): Anderson, Juliana, Felipe, Gabriel e Sandra. Stack errado ou experiência muito curta. Não chama.

## A simetria que importa

A Marina chegou em 247º na pilha de papel. Numa leitura linear, o Rafael leu 70 currículos com mais ou menos atenção. Ela estava 177 posições depois do último que ele abriu. A ordem de chegada não é a ordem de qualidade, e essa é exatamente a regra que o sistema quebra.
