# Plano de Mídia — Lumina (Maio/2026)

## Identificação
- **Empresa:** Lumina — Wellness Premium
- **Mercado:** Suplementação funcional (balas de goma)
- **Produtos no portfólio:** Pré-treino, Creatina, Whey Protein
- **Canais de venda:** E-commerce próprio (canal principal), Loja Física São Paulo (Jardins), Loja Física Rio de Janeiro (Leblon)
- **Mês:** Maio/2026

## Budget mensal de mídia paga

| Plataforma | Budget mensal (R$) | Budget semanal (R$) | Budget diário (R$) |
|------------|-------------------:|--------------------:|-------------------:|
| Meta Ads (Facebook + Instagram) | 108.000 | 25.200 | 3.600 |
| Google Ads (Search + PMax + YouTube) | 56.000 | 13.080 | 1.868 |
| **TOTAL** | **164.000** | **38.280** | **5.468** |

## Estrutura de campanhas

### Meta Ads (Paid Social)
- **Lumina | Conversao | Pre-treino** — campanha de conversão direta para o produto pré-treino, público frio + lookalike compradores
- **Lumina | Conversao | Creatina** — campanha de conversão para creatina, mesmo padrão
- **Lumina | Conversao | Whey** — campanha de conversão para whey
- **Lumina | Retargeting | Carrinho** — retargeting de carrinho abandonado (alta intenção)

### Google Ads (Paid Search + outros)
- **Lumina | Search | Marca** — termos de marca ("lumina balas de goma", "lumina creatina")
- **Lumina | Search | Generico** — termos genéricos de categoria ("creatina em bala", "pré-treino vegano")
- **Lumina | PMax | Produtos** — Performance Max com feed de produtos
- **Lumina | YouTube | Brand** — vídeo institucional/brand para topo de funil

## Metas mensais de performance

| Métrica | Meta Mai/2026 |
|---------|---------------|
| Receita total via mídia paga (CRM real) | R$ 320.000 |
| ROAS reportado pelo pixel (mínimo aceitável) | 3.5x |
| ROAS real via CRM (mínimo aceitável) | 2.0x |
| CPA reportado pelo pixel (máximo) | R$ 65 |
| CPA real via CRM (máximo) | R$ 110 |
| % vendas via canal pago (sobre total) | 50% |

## Janela de atribuição padrão
- **Atribuição contábil oficial:** First-click (canal da primeira visita do cliente)
- **Justificativa:** wellness é categoria de consideração; primeira visita revela o canal que efetivamente trouxe o cliente para a marca
- **Janela:** 30 dias

## Padrão de leitura semanal
- **Cadência:** toda segunda-feira pela manhã (8h)
- **Período analisado:** segunda anterior a domingo (7 dias completos)
- **Output esperado:** painel HTML + comentário executivo de 1 página para CMO

## Eventos relevantes maio/2026
- Lançamento nacional do produto Whey Protein em 1º/mai (campanha de impulso na 1ª e 2ª semanas)
- Parceria com 8 influenciadores fitness (UGC posts entre 5-15/mai)
- Sem promoção comercial neste mês (preço cheio)
